產品規格
產品規格 | 光纖光柵溫度計(cp-1001) | 光纖光柵溫度計(cp-1002) |
量測範圍 | -10°C~80°C | 20°C~250°C |
解析度 | 0.05%F.S. | 0.05%F.S. |
精度 | 0.5%F.S. | 0.5%F.S. |
光纖接頭形式 | FC/APC | FC/APC |
峰值反射率(Rmax) | >70% | >70% |
波長半高寬度(-3dB point) | 0.25nm(±0.05nm) | 0.25nm(±0.05nm) |
注意事項:
1. 依光纖光柵解讀儀量測精度有關
2. 外型尺寸可以依需求客製