產品規格
產品規格 | 光纖光柵差異沉陷計 ( CP-9001) | 光纖光柵差異沉陷計 ( CP-9002) |
溫度量測範圍 | ±2 cm | ±10cm |
解析度 | 0.125%FS | 0.125%FS |
精度 | 1.00%FS | 1.00%FS |
工作溫度 | 0~80℃ | 0~80℃ |
光纖接頭形式 | FC/APC | FC/APC |
峰值反射率(Rmax) | >70% | >70% |
波長半高寬度(-3dB point) | 0.25nm(±0.05nm) | 0.25nm(±0.05nm) |
注意事項:
1.依光纖光柵解讀儀量測精度有關
2.外型尺寸可依需求客製