產品規格 | 光纖光柵圓形側傾儀(CP-4002) | 光纖光柵圓形側傾儀(cp-4003) | 光纖光柵圓形側傾儀(cp-4004) |
測量範圍 | ± 1° | ± 10° | ± 15° |
解析度 | 0.05%F.S. | 0.05%F.S. | 0.05%F.S. |
精度 | 0.5%F.S. | 0.5%F.S. | 0.5%F.S. |
工作範圍溫度 | -10°C~80°C | -10°C~80°C | -10°C~80°C |
光纖接頭形式 | FC/APC | FC/APC | FC/APC |
峰值反射率(Rmax) | >70% | >70% | >70% |
波長半高寬度(-3dB point) | 0.25nm(±0.05nm) | 0.25nm(±0.05nm) | 0.25nm(±0.05nm) |
注意事項:
1. 可依顧客需要提供客製化規格
2.具最佳化的溫度效應補償校正