產品規格 | 光纖光柵位移計(cp-3001) | 光纖光柵位移計(cp-3002) | 光纖光柵位移計(cp-3003) |
量測範圍 | 40mm | 40mm | 100mm |
解析度 | 0.05%.FS. | 0.05%F.S. | 0.05%FS |
精度 | 0.5%F.S. | 0.5%F.S. | 0.5%F.S. |
工作溫度範圍 | -10°C~80°C | -10°C~80°C | -10°C~80°C |
光纖接頭形式 | FC/APC | FC/APC | FC/APC |
峰值反射率(Rmax) | >70% | >70% | >70% |
波長半高寬度(-3dBpoint) | 0.25nm(±0.05nm) | 0.25nm(±0.05nm) | 0.25nm(±0.05nm) |
注意事項: