產品規格
產品規格 | 光纖光柵加速度計(CP-8000) |
量測範圍 | ±10 m/s^2(1000gal) |
量測頻率 | 0Hz~40Hz |
解析度 | 1gal |
精度 | 1nm/G |
工作溫度範圍 | -10oC~80oC |
光纖接頭形式 | FC/APC |
峰值反射率(Rmax) | >70% |
波長半高寬度(-3dBpoint) | 0.25nm(±0.05nm) |
注意事項:
1.依光纖光柵解讀儀量測精度有關
2.外觀以出貨實際樣式為主
3. 具最佳化的溫度效應補償校正